Najzaujímavejšie referencie
Úvod Referencie
P.č. | Obchodné meno a sídlo odberateľa | Predmet zmluvy |
78 | KOFOLA a.s. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Rajecká Lesná č.1 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
013 15 Rajecká Lesná | ||
77 | Robert Bosch Production Slovakia, s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. a č. 555/2005 Z. z. |
Gaštanová Alej 7 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
900 27 Bernolákovo | ||
76 | MTA Slovakia s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. a č. 555/2005 Z. z. |
Horné Ozorovce, 261 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
957 03 Bánovce nad Bebravou | ||
75 | Obec Bučany | Projektové energetické hodnotenie Projektu obnovy MŠ Bučany |
Námestie sv. Floriána 1 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
919 28 Bučany | pre eurofondy pre využitie fotovoltiky a TČ so zateplením | |
74 | MTA Slovakia s.r.o. | Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky |
Horné Ozorovce, 261 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
957 03 Bánovce nad Bebravou | pre eurofondy | |
73 | Group M, a.s. - BMW SK | Energetický audit podniku |
Harmincova 2/B | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
841 01 Bratislava - Dúbravka | v spolupráci s Ekotop, s.r.o. | |
72 | C2i s.r.o. | Energetický audit podniku |
Kračanská cesta 51 | v zmysle zákona 321/2014 Z. z. | |
929 01 Dunajská Streda | ||
71 | Wellness Hotel Borovica - Štrbské Pleso | Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky |
A.V.PLUS s.r.o., Čapajevova 29 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
080 01 Prešov | pre eurofondy | |
70 | ENEX GROUP, s.r.o. - HALA BNL POVAŽANY | Aktualizácia Účelového energetického auditu pre využitie fotovoltiky |
Letná 48 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
921 01 Piešťany | pre eurofondy | |
69 | Fakultná nemocnica Nitra | Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky |
Špitálska 6 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
949 01 Nitra | pre eurofondy | |
68 | FAUN spol. s r.o. | Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky |
Štefánikova 710/67 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
905 01 Senica | pre eurofondy | |
67 | BV-KOVO s.r.o. | Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky |
Továrenská 532 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
905 01 Senica | pre eurofondy | |
66 | Obec Ratka | Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky |
Ratka 109 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
986 01 Fiľakovo | pre eurofondy | |
65 | ENEX GROUP, s.r.o. | Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky |
Letná 48 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
921 01 Piešťany | pre eurofondy | |
64 | Obec Voderady | Energetický audit budovy - Dom kultúry a OÚ |
Pavlická ulica č.262 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
919 42 Voderady | pre eurofondy | |
63 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Štúdia solárneho potenciálu budov Mesta Bratislava |
Primaciálne námestie 1 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
814 99 Bratislava | ||
62 | 4future, s.r.o. pre BCF FVE BENZINOL | Štúdia realizovateľnosti FVE siete ČS Benzinol |
Lužná 3 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
851 04 Bratislava | v spolupráci s 4future, s.r.o. | |
61 | 4future, s.r.o. pre FVE HOCHEL s.r.o. | Štúdia realizovateľnosti FVE Hochel Rakovice |
Lužná 3 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
851 04 Bratislava | v spolupráci s 4future, s.r.o. | |
60 | 4future, s.r.o. pre BCF - FVE Modrý Kameň | Štúdia realizovateľnosti FVE Modrý Kameň |
Lužná 3 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
851 04 Bratislava | v spolupráci s 4future, s.r.o. | |
59 | 4future, s.r.o. pre BCF - FVE Pezinok | Štúdia realizovateľnosti FVE Pezinok |
Lužná 3 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
851 04 Bratislava | v spolupráci s 4future, s.r.o. | |
58 | MTA Slovakia s.r.o. | Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky |
Horné Ozorovce, 261 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
957 03 Bánovce nad Bebravou | pre eurofondy | |
57 | PFCEU s.r.o. | Štúdia - Vyhodnotenie navrhovaných alternatív energobloku areálu s bytovými domami pri OÚ Šoporňa |
Kataríny Franklovej 5791/10 | v zmysle aktuálnej lagislatívy - zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
902 01 Pezinok | ||
56 | Trenčianske minerálne vody, a.s. | Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky |
Tremčianske Mitice 323 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
913 22 Trenčianske Mitice | pre eurofondy v spolupráci s Ekotop, s.r.o. | |
55 | VINO MRVA & STANKO, a.s. | Energetický audit podniku |
Orešianska 7/A | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
917 01 Trnava | pre eurofondy v spolupráci s Ekotop, s.r.o. | |
54 | Obec Dojč | Energetický audit sociálnej budovy OÚ |
Dojč 125 | v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
906 02 Dojč | pre eurofondy | |
53 | Výrobno-skladová hala BNL spoločnosti ENEX GROUP s.r.o. v Považanoch | Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z. |
Považany | a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. | |
916 26 Považany | pre eurofondy v spolupráci s Ekotop, s.r.o. | |
52 | Predškolské zariadenie v Bučanoch pri Trnave | Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z. |
Bučany 101 | a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. | |
919 28 Bučany | pre eurofondy v spolupráci s Ekotop, s.r.o. | |
51 | HUBERT J.E. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vinárska 137 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
926 01 Sereď | ||
50 | COM-therm, spol. s r.o. | Účelový energetický audit CZT Sídlisko II v Komárne |
Miletičova 55 | v zmysle zákona 555/2005 Z. z., 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
821 09 Bratislava | pre eurofondy | |
49 | OSRAM, a.s. | Účelový energetický audit pre využitie fotovoltiky |
Komárňanská cesta 7 | v zmysle zákona 309/2009 Z.z. a 321/2014 Z. z. | |
940 93 Nové Zámky | pre eurofondy | |
48 | NÁKLADNA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA- RESS Senica, a.s. | Energetického auditu budov a objektov areálu |
Železničná 329/21 | v zmysle zákona 555/2005 Z. z., 321/2014 Z. z. a vyhlášky MVaD SR č. 324/2016 Z.z. | |
905 01 Senica | pre eurofondy v spolupráci s Ekotop, s.r.o. | |
47 | Budovy pre budúcnosť | Štúdia - Obnova nemocníc v SR s využitím OZE |
Račianska 88/B | ||
831 02 Bratislava | ||
46 | PASS-SK, s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Radlinského 516/46 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
052 01 Spišská Nová Ves | v spolupráci s Bureau Veritas Slovakia spol. s r.o. | |
45 | HELORO s.r.o. | POSUDENIE ALTERNATIVNEHO RIESENIA NA VYKUROVANIE A PRIPRAVU TUV PRE NOVU JEDNOPODLAZNU BUDOVU DDS TRNOVEC |
Medená 5 | ||
811 02 Bratislava | ||
44 | Nissens Slovakia, s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Malinovského 1275 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
916 21 Čachtice | v spolupráci s Bureau Veritas Slovakia spol. s r.o. | |
43 | MTA Slovakia s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. a č. 555/2005 Z. z. |
Horné Ozorovce, 261 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
957 03 Bánovce nad Bebravou | ||
42 | OBI Slovakia s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Hodonínska 25 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
841 03 Bratislava | v spolupráci s Denkstatt Slovensko s. r. o. | |
41 | Wienerberger s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Tehelná 1203/6 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
953 01 Zlaté Moravce | ||
40 | Studio acht, spol. s r.o. | Projektové energetické hodnotenie - Rekonštrukcia obchodných domov Dunaj 1 a 2 na Námestí SNP 30 v Bratislave |
Za zámečkem 746/3 | podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v aktuálnom znení a Vyhlášky MVRR SR č.364/2012 a 324/2016 Z.z. |
|
158 00 Praha 5 - Jinonice | v spolupráci s Ekotop, s.r.o. | |
39 | KiK textil a Non-Food spol.s r.o. | Opakovaný Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Panenská 6 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
811 03 Bratislava | v spolupráci s Denkstatt Slovensko s. r. o. | |
38 | Hotel Salamandra, a.s. | Energetický audit areálu s hotelom a penziónom SALAMANDRA |
Zochova 3 | resort Hodruša Hámre v zmysle zákona 555/2005 Z. | |
811 03 Bratislava | a 321/2014 Z. z. v spolupráci s EQE, s.r.o. | |
37 | Takko Fashion Slovakia, s. r. o. | Opakovaný Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Diaľničná 5 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
903 01 Senec | v spolupráci s Denkstatt Slovensko s. r. o. | |
36 | ZERA s.r.o. | Energetický audit pre ŽoNFP z EÚ |
Vyšehradská 3713/10 | AGROAREAL Považany s využitím TČ | |
851 06 Bratislava | ||
35 | Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
A. Dubčeka 380/45 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
965 01 Žiar nad Hronom | ||
34 | Elvosolar a.s. | Energetický audit PSA PEUGEOT CITROEN časť LAKOVŇA v Trnave |
Agátová 22 | v zmysle zákona 555/2005 Z. z. a 321/2014 Z. z. | |
841 01 Bratislava | pre eurofondy | |
33 | ZŠ Bieloruská | Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z. |
Bieloruská ul. č.1 | a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. | |
821 06 Bratislava-MČ Podunajské Biskupice | pre eurofondy | |
32 | ZŠ Biskupická | Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z. |
Biskupická ul. č.21 | a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. | |
821 06 Bratislava-MČ Podunajské Biskupice | pre eurofondy | |
31 | Mesto Trnava - MŠ Botanická | Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z. |
Botanická ul. č.12 | a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. | |
917 08 Trnava | ||
30 | Mesto Trnava - MŠ Okružná | Energetický audit v zmysle zákona 555/2005 Z. z. |
Okružná ul. č.19 | a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. | |
917 01 Trnava | ||
29 | C2i s.r.o. | Energetický audit podniku v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Kračanská cesta 51 | ||
929 01 Dunajská Streda | ||
28 | PCA Slovakia, s.r.o.- časť Lakovňa | Energetický audit pre ŽoNFP z EÚ |
Automobilová ulica 1 | časti Lakovňa PSA Peugeot Citroen | |
917 01 Trnava | ||
27 | KOFOLA, a.s. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Rajecká Lesná č.1 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
013 15 Rajecká Lesná | ||
26 | Mestská televízia Trnava, s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Hlavná 1 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
917 01 Trnava | ||
25 | TT-IT, s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Trhová 2 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
917 01 Trnava | ||
24 | Medirex Servis, s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Holubyho 35 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
902 01 Pezinok | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
23 | Medirex, a.s. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Holubyho 35 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
902 01 Pezinok | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
22 | Medicyt, s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Holubyho 35 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
902 01 Pezinok | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
21 | Home Credit Slovakia, a.s. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Teplická 7434/147 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
921 22 Piešťany | ||
20 | Nemocničná, a.s. - Nemocnica Malacky | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Duklianskych hrdinov 34 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
901 22 Malacky | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
19 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Heydukova 10 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
812 50 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
18 | LIFESTYLE LOGISTIK s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
17 | STOP.SHOP.Zvolen s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
16 | STOP.SHOP.Trenčín s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
15 | STOP.SHOP.Ružomberok s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
14 | STOP.SHOP.Púchov s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
13 | STOP.SHOP.Poprad s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
12 | STOP.SHOP.Nové Zámky s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
11 | STOP.SHOP.Lučenec s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
10 | STOP.SHOP.Liptovský Mikuláš s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
9 | STOP.SHOP.Dubnica s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
8 | STOP.SHOP.Dolný Kubín s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
7 | POLUS, a.s. - POLUS CITY CENTER | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Vajnorská 100 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
831 04 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
6 | Nissens Slovakia, s.r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Malinovského 1275 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
916 21 Čachtice | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
5 | KiK textil a Non-Food spol.s r.o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Panenská 6 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
811 03 Bratislava | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
4 | Takko Fashion Slovakia, s. r. o. | Energetický audit v zmysle zákona 321/2014 Z. z. |
Diaľničná 5 | a vyhlášky MH SR č. 179/2015 | |
903 01 Senec | v spolupráci so Schneider Electric Slovakia, s.r.o. | |
3 | PCP Invest, s.r.o. | Energetický audit projektu - |
Niklova 4346/0 | Energetické zhodnocovanie plastových odpadov | |
926 00 Sereď | v spolupráci s TUV SUD Slovakia s.r.o. | |
2 | KOFOLA, a.s. | Energetický audit v zmysle zákona 476/2008 Z. z. |
Rajecká Lesná č.1 | a vyhlášky MH SR č. 429/2009 | |
013 15 Rajecká Lesná | ||
1 | AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. | Energetický audit v zmysle zákona 476/2008 Z. z. |
Panónska cesta 39 | a vyhlášky MH SR č. 429/2009 | |
800 00 Bratislava |