Kontrolná činnosť
Úvod ReferencieKontrolná činnosť
SOLAR ENERGY | |||||||||||
Control activities PV PP 2013 in the Slovakia | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the roof PV PP project Veľké Stračiny - 7/2013 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the roof PV PP project Stredné Plachtince - 7/2013 | |||||||||||
Control activities PV PP 2012 in the Slovakia | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 2, 3/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 4, 3/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 6, 3/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 15, 3/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 25, 3/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 17, 1/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 16, 1/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 14, 1/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 13, 1/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 12, 1/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 11, 1/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 10, 1/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 9, 1/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 8, 1/2012 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 7, 1/2012 | |||||||||||
Control activities PV PP 2011 in the Slovakia | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the project FVE Mokrá Lúka, 11/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the project Ľadovo 34, 10/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the project Ľadovo 31, 10/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the project Ľadovo 30, 10/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the project Ľadovo 29, 10/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the project Ľadovo 28, 10/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the project Lota - Párnica, 8/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ondavské Matiašovce, 8/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Kameničná 1, 8/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Vydrany, 8/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Zemplínsky Branč, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Michalovce, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Paňovce, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Lefantovce 2, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Lefantovce 1, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Bory, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Horné Turovce, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Uzovská Panica, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Otročok, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Rimavská Sobota, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Nižný Skálnik, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Kalinovo, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Gomboš 2, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Gomboš 1, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Bánovce nad Ondavou, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Budulov, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Trhovište, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Galovany 4, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Galovany 3, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Holiša, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Ľadovo 26, 7/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Rohov, 6/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Gemer, 6/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Stárňa, 6/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Riečka, 6/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Včelince, 6/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Dulovo, 6/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Nižná Pokorádz, 6/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Hurbanovo, 6/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Búč, 6/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Rimavské Janovce, 6/2011 | |||||||||||
Control activity, bank supervision for UniCredit Bank, in the implementation and financing of the project of PV PP Hodejov, 5/2011 | |||||||||||
Control activity, bank supervision for UniCredit Bank, in the implementation and financing of the project of PV PP Jesenské, 5/2011 | |||||||||||
Control activity, bank supervision for UniCredit Bank, in the implementation and financing of the project of PV PP Mokrance 3, 5/2011 | |||||||||||
Control activity, bank supervision for UniCredit Bank, in the implementation and financing of the project of PV PP Mokrance 2, 5/2011 | |||||||||||
Control activity, bank supervision for UniCredit Bank, in the implementation and financing of the project of PV PP Mokrance 1, 5/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Lipovany, 4/2011 | |||||||||||
Energy auditor's FER for the investor of the PV PP project Veľké Pole, 3/2011 | |||||||||||
Control activities PV PP 2010 in the Slovakia | |||||||||||
Control activity, bank supervision for UniCredit Bank, in the implementation and financing of the project PV PP Mučín, 11/2010 | |||||||||||
Control activity, bank supervision for UniCredit Bank, in the implementation and financing of the project PV PP Lazany 1, 10/2010 | |||||||||||
Control activities on the construction of photovoltaic power plants Trpín, 08/2010 | |||||||||||
Control activities on the construction of photovoltaic power plants Malá Domaša, 08/2010 | |||||||||||
Control activities on the construction of photovoltaic power plants Dolný Bar, 04/2010 | |||||||||||
Project management and consultancy for construction of solar parks in the period 1/2007-2010: | |||||||||||
Photovoltaic power plant on the object P1 in Bratislava, Technická 7 for company P1, Ltd. | |||||||||||
Photovoltaic power plant Vyškovce nad Ipľom for company ALFAWIND SK, Ltd. | |||||||||||
Note: | |||||||||||
* FER = Final Evaluation Report | |||||||||||
* PV PP = Photovoltaic Power Plant |